Nahuelpan

Ariel Nahuelpán

Datos personales

  • Fecha de nacimiento:15/10/1987
  • Edad:37 años
  • País de nacimiento:Argentina
  • Altura:190 cm
  • Demarcación:Delantero
  • Peso:97 kg
Argentina
Liga MX - Clausura 2023 Partidos jugados: 7

Goles

Tipo Total Media
Goles 1 0.14
Goles con la cabeza 1 0.14
Goles de penalti 0 0
Goles con el pie derecho 0 0
Goles con el pie izquierdo 0 0

Tarjetas

Tipo Total Media
Tarjetas 0 0
Tarjetas amarillas 2 0.29
Tarjetas rojas 0 0

Faltas

Tipo Total Media
Faltas recibidas 5 0.71
Faltas cometidas 10 1.43

Duelos

Tipo Total Media
Balones disputados 73 10.43
Balones disputados donde se ha ganado la posesión 32 4.57
Balones disputados donde se ha perdido la posesión 41 5.86

Regates

Tipo Total Media
Regates 8 1.14
Regates satisfactorios 3 0.43
Regates en los que pierdes el balón 5 0.71

Pases

Tipo Total Media
Pases 98 14
Pases buenos 68 9.71
Pases fallados 30 4.29

Disparos

Tipo Total Media
Disparos 11 1.57
Disparos a puerta 4 0.57
Disparos fuera o al poste 7 1

Trayectoria

Trayectoria equipos
Temporada Equipo Partidos Goles / Partido Goles
2024-2025 Jorge Wilstermann 1 0 0
2023-2024 Mazatlán Fútbol Club 7 0.14 1
2022-2023 Gallos Blancos 24 0.25 6
2021-2022 Peñarol 22 0.18 4
2020-2021 Peñarol 9 0 0
2020-2021 Xolos 4 0 0
2020-2021 Gallos Blancos 8 0.63 5
2019-2020 Xolos 37 0.32 12
2019-2020 Gallos Blancos 0 0 0
2018-2019 Barcelona S.C 38 0.21 8
2017-2018 Barcelona S.C 38 0.16 6
2017-2018 Internacional 0 0 0
2016-2017 Internacional 17 0.06 1
2016-2017 Pachuca 3 0 0
2015-2016 Pachuca 27 0.41 11
2014-2015 Pachuca 21 0.67 14
2014-2015 Tigre 19 0.16 3
2013-2014 Tigre 0 0 0
2013-2014 Pumas 21 0.29 6
2013-2014 Barcelona S.C 22 0.59 13
2012-2013 Liga de Quito 39 0.26 10
2011-2012 Racing 17 0.18 3
2010-2011 Racing 39 0.08 3
2010-2011 Coritiba 9 0.56 5
2009-2010 Coritiba 29 0.31 9
2008-2009 Coritiba 12 0.25 3
2007-2008 Nueva Chicago 39 0.23 9
2006-2007 Nueva Chicago 4 0 0

Palmarés

1Concacaf Champions Cup